管理番号 |
新品 :51379318528
中古 :51379318528-1 |
メーカー | 0e86824c8d | 発売日 | 2025-06-26 00:34 | 定価 | 35000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
RAMツアーグラインド620 (左) NS-850 NEOスチールシャフト(S) IRONセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★アップLIE (ライ角) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8アイアンセット #5 #6 #7 #8 #9 #Pw #Aw #Sw コードラバーグリップ装着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即決価格(税込)3,5000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リビルト品(扱いは新古品になります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM ツアーグラインド620 (左) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ マレージングアンダーカットキャビティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ダブルニッケルメッキフェアライン仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深いアンダーカットキャビティー構造による低重心化で球が上がり易く、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やや広めのラウンドソールで抜けもバツグンです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄肉フェースによる高反発で大きな飛距離と、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルニッケルによるソフトな打感を合わせ持つ秀逸なゴルフクラブです。本州のみ送料無料◇即決価格◇左アイアン◇タイトリスト◇T200 2021◇Titlest MCI Bla ck60◇6-9,P◇フレックス不明◇(6I)37.5in,374g。 620のライ角はアップライト!球がつかまり易くなります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★スペック #5 #6 #7 #8 #9 #P #A #S ロフト 27 30 34 38 42 46 52 56 ライ角 63 63.5 64 64.5 65 65.5 65.5 65.5 長さ 38inch バランス D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 CPM 286 総重量 393g ※各数値は基準値内の公差があります ロフト・ライ角(±1)/長さ(ヒールエンド計測)/総重量(±2)/バランス(±0.5)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 送料コミコミ商品なので送料はかかりません! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し 離島他中継料金の必要な地域の方はご負担いただきます。(レフティモデル) 新品未使用品!Titleist 21 T100S Iron 単品アイアン 3番アイアン TT AMT Tour White Steel S300。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別途お見積りいたしますので入札前にメールにてご連絡下さい。【貴重レフティ】HONMA 本間 ホンマ BeZEAL 525 ビジール メンズアイアンセット 5本 S スチール 左利き用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ ご注文につきまして ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 落札後のお取引方法について 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引ナビの「取引をはじめる」ボタンからの手順にて宜しくお願いします。ピン G400/NSPRO950GH/R/0[62391]。 |
お取引に関してご不明点がございましたら、 下記までメールにてお問い合わせください。新品 レア レフティ T350 タイトリスト 左 NS880 AMC S。 | ||||||||
メール対応が可能な時間は平日9:00~17:00です。【貴重なレフティ】 HONMA ホンマ BEZEAL525 ビジール メンズゴルフクラブセット フレックス S。 木金土日祝は対応していません。ウ79★貴重なレフティ★三浦技研 CB-8101 6本アイアンセット スチールSフレックス ミウラギケン MIURA GIKEN 左利き用 Lefty 日本製 JAPAN。 | ||||||||
※年末年始、GW、お盆時期等で対応していない時期もあります。【貴重レフティ】HONMA 本間 ホンマ LB-606 金モグラ 金メダル ゴールド 2S メンズアイアンセット 9本 カーボン R 左利き用。 | ||||||||
スポーツダブ(メディアショップダブ) | ||||||||
email: golfdub51@apost.plala.or.jp |